As(水溶态) | (0.12) | 质量分数(mg/kg) | |||
As(弱酸态) | 0.13 | 0.10 | 质量分数(mg/kg) | ||
As(可还原态) | 1.48 | 0.30 | 质量分数(mg/kg) | ||
As(可氧化态) | 0.44 | 0.34 | 质量分数(mg/kg) | ||
As(残渣态) | 43.7 | 3.2 | 质量分数(mg/kg) | ||
As(全量) | 45.6 | 1.2 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cd(水溶态) | (0.006) | 质量分数(mg/kg) | |||
Cd(弱酸态) | 1.46 | 0.20 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cd(弱酸态) | 1.46 | 0.20 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cd(可还原态) | 0.86 | 0.03 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cd(可氧化态) | 0.12 | 0.03 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cd(残渣态) | (0.24) | 质量分数(mg/kg) | |||
Cd(全量) | 2.89 | 0.16 | 质量分数(mg/kg) | ||
Co(水溶态) | 0.03 | 0.02 | 质量分数(mg/kg) | ||
Co(弱酸态) | 1.24 | 0.19 | 质量分数(mg/kg) | ||
Co(可还原态) | 5.72 | 0.46 | 质量分数(mg/kg) | ||
Co(可氧化态) | 1.18 | 0.48 | 质量分数(mg/kg) | ||
Co(残渣态) | 7.0 | 3.2 | 质量分数(mg/kg) | ||
Co(全量) | 16.1 | 0.8 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cr(水溶态) | 0.11 | 0.06 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cr(可还原态) | 2.27 | 0.49 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cr(可氧化态) | 6.1 | 1.1 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cr(弱酸态) | 0.30 | 0.18 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cr(残渣态) | 64.4 | 5.6 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cr(全量) | 77.4 | 3.4 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cu(水溶态) | 0.20 | 0.08 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cu(弱酸态) | 2.59 | 0.23 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cu(可还原态) | 8.5 | 1.1 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cu(可氧化态) | 2.44 | 0.85 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cu(残渣态) | 24.5 | 4.2 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cu(全量) | 40.3 | 1.1 | 质量分数(mg/kg) | ||
Mn(水溶态) | 3.80 | 0.84 | 质量分数(mg/kg) | ||
Mn(弱酸态) | 235 | 28 | 质量分数(mg/kg) | ||
Mn(可还原态) | 596 | 40 | 质量分数(mg/kg) | ||
Mn(可氧化态) | 44 | 16 | 质量分数(mg/kg) | ||
Mn(残渣态) | 267 | 47 | 质量分数(mg/kg) | ||
Mn(全量) | 1097 | 57 | 质量分数(mg/kg) | ||
Mo(水溶态) | (0.020) | 质量分数(mg/kg) | |||
Mo(弱酸态) | (0.011) | 质量分数(mg/kg) | |||
Mo(可还原态) | (0.013) | 质量分数(mg/kg) | |||
Mo(可氧化态) | (0.13) | 质量分数(mg/kg) | |||
Mo(残渣态) | (1.17) | 质量分数(mg/kg) | |||
Mo(全量) | (1.53) | 质量分数(mg/kg) | |||
Ni(水溶态) | 0.087 | 0.040 | 质量分数(mg/kg) | ||
Ni(弱酸态) | 1.18 | 0.27 | 质量分数(mg/kg) | ||
Ni(可还原态) | 1.79 | 0.22 | 质量分数(mg/kg) | ||
Ni(可氧化态) | 2.35 | 0.71 | 质量分数(mg/kg) | ||
Ni(残渣态) | 28.6 | 2.8 | 质量分数(mg/kg) | ||
Ni(全量) | 34.4 | 0.9 | 质量分数(mg/kg) | ||
Pb(水溶态) | 0.13 | 0.07 | 质量分数(mg/kg) | ||
Pb(弱酸态) | 1.45 | 0.36 | 质量分数(mg/kg) | ||
Pb(可还原态) | 49.1 | 5.5 | 质量分数(mg/kg) | ||
Pb(可氧化态) | 5.4 | 2.3 | 质量分数(mg/kg) | ||
Pb(残渣态) | 22.9 | 4.3 | 质量分数(mg/kg) | ||
Pb(全量) | 83.4 | 3.8 | 质量分数(mg/kg) | ||
Zn(水溶态) | 0.93 | 0.41 | 质量分数(mg/kg) | ||
Zn(弱酸态) | 20.4 | 4.9 | 质量分数(mg/kg) | ||
Zn(可还原态) | 23.9 | 8.1 | 质量分数(mg/kg) | ||
Zn(可氧化态) | 18.2 | 5.9 | 质量分数(mg/kg) | ||
Zn(残渣态) | 112 | 13 | 质量分数(mg/kg) | ||
Zn(全量) | 178 | 6 | 质量分数(mg/kg) | ||
Sb(水溶态) | (0.021) | 质量分数(mg/kg) | |||
Sb(弱酸态) | (0.014) | 质量分数(mg/kg) | |||
Sb(可还原态) | 0.103 | 0.049 | 质量分数(mg/kg) | ||
Sb(可氧化态) | (0.105) | 质量分数(mg/kg) | |||
Sb(残渣态) | 4.56 | 0.40 | 质量分数(mg/kg) | ||
Sb(全量) | 4.98 | 0.22 | 质量分数(mg/kg) | ||
Se(水溶态) | (0.015) | 质量分数(mg/kg) | |||
Se(弱酸态) | (1.11) | 质量分数(mg/kg) | |||
Se(可还原态) | (0.02) | 质量分数(mg/kg) | |||
Se(可氧化态) | (1.22) | 质量分数(mg/kg) | |||
Se(残渣态) | (0.31) | 质量分数(mg/kg) | |||
Se(全量) | (0.502) | 质量分数(mg/kg) | |||
Hg(水溶态) | (0.001) | 质量分数(mg/kg) | |||
Hg(弱酸态) | (0.001) | 质量分数(mg/kg) | |||
Hg(可还原态) | (0.005) | 质量分数(mg/kg) | |||
Hg(可氧化态) | (0.118) | 质量分数(mg/kg) | |||
Hg(残渣态) | (0.046) | 质量分数(mg/kg) | |||
Hg(全量) | (0.226) | 质量分数(mg/kg) |
GBW07436湖底沉积物重金属顺序提取形态标准物质(BCR法与Tessier修正法)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
详细信息
相关产品
相关标准物质产品
- 广电计量三聚氰胺 蛋白精三聚氰酰胺化学标准物质2024-03-25
- 常温冰箱保存标准物质2024-11-01
- 标准物质恒温恒湿保存箱20度控温型号FYL-YS-828L2023-11-24
- 标准物质储存冰箱带锁 2-8度冷藏冰箱2023-11-30
- 土壤三普标准物质推荐清析技术研究院2023-12-01
- 乙基环己烷 作溶剂、色谱分析标准物质 1678-91-72023-12-14
- 标准物质专用冷藏柜2023-12-16
- 采购回来的标准物质验收哪些内容 实验室资质辅导机构 第三方检测机构资质辅导2023-12-20
- 计量院元素标准物质2024-03-05
- 标准物质/标准样品生产者CNAS认可咨询2024-03-05
- 陕西标准气体公司西域标物 定制各种2L、4L、8L标准气 专—业气体标准物质研制单位2024-03-06
- 氯化钠电导率(10#)溶液标准物质2024-03-06