标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
水解氮 | 99 | 6 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效磷 | 32 | 3 | 质量分数(mg/kg) | ||
速效钾 | 855 | 34 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效硫 | 33 | 2 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效硅 | 600 | 26 | 质量分数(mg/kg) | ||
交换性锰 | 12.7 | 0.8 | 质量分数(mg/kg) | ||
Cl- | 21 | 8 | 质量分数(mg/kg) | ||
Mg2+ | 40 | 5 | 质量分数(mg/kg) | ||
K+ | 112 | 15 | 质量分数(mg/kg) | ||
Na+ | 51 | 5 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效铜-DTPA | 2.42 | 0.20 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效锌-DTPA | 2.6 | 0.7 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效铁-DTPA | 208 | 23 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效锰-DTPA | 50 | 7 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效镉-DTPA | 0.070 | 0.007 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效铅-DTPA | 3.17 | 0.34 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效镍-DTPA | 0.85 | 0.09 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效钴-DTPA | 0.43 | 0.08 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效钼 | 0.27 | 0.04 | 质量分数(mg/kg) | ||
有效硼 | 1.42 | 0.27 | 质量分数(mg/kg) | ||
易还原性锰 | 75 | 8 | 质量分数(mg/kg) | ||
有机质 | 15.6 | 0.2 | 质量分数(g/kg) | ||
总氮 | 0.97 | 0.03 | 质量分数(g/kg) | ||
缓效钾 | 1.43 | 0.13 | 质量分数(g/kg) | ||
水溶盐总量 | 1.2 | 0.4 | 质量分数(g/kg) | ||
SO42- | 0.096 | 0.015 | 质量分数(g/kg) | ||
Ca2+ | 0.21 | 0.02 | 质量分数(g/kg) | ||
阳离子交换容量 | 13.2 | 1.3 | cmol(+)/kg | ||
交换性钙 | 7.8 | 2.5 | cmol(1/2Ca++)/kg | ||
交换性镁 | 2.5 | 0.3 | cmol(1/2Mg++)/kg | ||
交换性钠 | 0.36 | 0.06 | cmol(Na+)/kg | ||
交换性钾 | 1.69 | 0.13 | cmol(K+)/kg | ||
无量纲 | 8.44 | 0.05 | pH(25℃) |
黄土土壤有效态成分分析标准物质
|
|
详细信息
相关成分分析产品
- 无机材料检测机构 无机材料成分分析2025-01-03
- 碳黑含量检测-成分分析成分检测中心2024-10-24
- 金属材料化学成分分析,金属材质鉴定2024-04-09
- 加急办理成分分析多年行业经验2024-04-11
- 保温杯钛合金成分分析 金属材料成分检测机构2024-04-18
- 功效成分分析2024-06-04
- 产品成分分析证明贸促会认证(CCPIT认证)操作流程2024-08-20
- 广州不锈钢零件成分分析,304螺栓盐雾试验中心2024-11-14
- 永测检测 第三方实验室|材料的显微成像/成分分析/结构分析/物性分析/声光电磁/热学性能/力学性能/原位测试/环境试验2024-12-30
- 玻璃板、玻璃琉璃工艺品及琉璃瓦化学成分分析,维氏硬度检测单位2025-01-08
- 全自动母乳分析仪 索电 母乳检测仪 母乳成分分析2025-01-23
- 质量安全检测包装材料检测 成分分析 检测内容有哪些 深圳测试中心2025-01-24